Mejores marcas de cargadores para celular según Profeco
Calificación Excelente
Marca/Modelo | Amperes | *Eficiencia | Número de salidas | Garantía (año) | Cable USB |
STEREN ELI-705 | 1 | 8 horas 5 minutos | 1 | 1 | NO |
LG Mobile/ FLM-HCQ20-E | 2 | 6 horas 31 minutos | 2 | NO | NO |
Mobifree/ MB-917428 | 2.1 | 7 horas 8 minutos | 2 | 1 | SI USB-A/ USB-C a micro USB |
STEREN ELI-722 | 2 | Mayor 9 horas | 1 | 1 | NO |
Pure Gear/08501SCP | 3 | 6 horas 34 minutos | 1 | Indica de por vida | NO |
Calificación Muy Buena
Marca/Modelo | Amperes | *Eficiencia | Número de salidas | Garantía (año) | Cable USB |
Duplimax/304070 | 1 | 8 horas 51 minutos | 1 | 1 | NO |
glob Electronics | 1 | 7 horas 47 minutos | 1 | No presenta | SI, USB-A a Lightning |
Duplimax/304152 | 2.1 | 6 horas 36 minutos | 1 | 1 | SI, USB-A a Lightning |
Green leaf | 2.1 | 6 horas 51 minutos | 2 | 3 meses | SI |
STEREN/ ELI-713 | 2 | 8 horas 6 minutos | 2 | 1 | NO |
MOBO/842797062188 | 2 | 7 horas 5 minutos | 1 | 1 | NO |
MOBO/CPM01 | 3 | 6 horas | 2 | 1 | NO |
BWOO | 3 | Mayor 9 horas | 1 | NO representa | NO |
¿Qué se analizó?
Profeco analizó 18 modelos en total de 12 marcas diferentes, siendo un total de 10 pruebas enfocadas a la seguridad que proporcionan y aplicadas a cada modelo.
- Información al consumidor
- Eficiencia
- Atributos
- Desprendimiento de las navajas
- Caída
- Compresión
- Corriente de entrada
- Choque eléctrico
- Calentamiento máximo
- Corto circuito (a la salida)
Consideraciones importantes
Los cargadores con capacidad de hasta 2 o 2.1 amperes cargan bien los celulares considerados como gama baja o con cierto tiempo de antigüedad.
Los smartphone considerados como gama alta o de recién lanzamiento generalmente requieren cardadores de 3 amperes. En todo caso es importante corroborar las especificaciones de tu dispositivo para adquirir el que mejor se adapte.