Cuál es el mejor café soluble Profeco
Son 30 cafés 100% solubles analizados por la Profeco con el objetivo de identificar las marcas que cumplan con su etiquetado como: NESCAFÉ, Café ORO, Los Portales de Córdoba, JACOBS Gourmet, Great Value entre otros.
☕ Café Soluble Puro
Ver Ofertas de Café ¡HOY! en Amazon
JACOBS Gourmet Suave
Café Combate
Café Garat Gourmet
Great Value Gourmet
Great Value 100% Puro
Ke! Precio
NESCAFÉ Clásico
ORO 24 Kilates
☕ Café Soluble Descafeinado
Ver Ofertas Café Descafeinado ¡HOY! en Amazon
ORO Descafeinado
Café Combate Descafeinado
☕ Café Soluble Mezclado
Ver Ofertas Café Mezclado ¡HOY! en Amazon
Combate Mezclado con Azúcar
NESCAFÉ Dolca
Legal con Azúcar
Los Portales Mezclado
NESCAFÉ Dolca
Mejor marca de café según Profeco
Entre ellos también se encuentran cafés solubles descafeinados, mezclados con azúcar o caramelo. Si buscas uno en especial, aquí te los mostramos en una tabla:
Marca de café | Tipo/presentación | Origen |
Aurrera | Café soluble 100% puro/ 50 g | México |
Café Punta del Cielo | Café arabiga 100% mexicano soluble liofilizando/ 110 g | México |
CAFIVER negro café | Soluble 100% puro/ 45 g | México |
Great Value | 100% puro soluble/ 500 g | México |
Great Value Gourmet | Puro soluble sabor chocolate/ 50 g | Colombia |
Ke! Precio | 100% puro soluble/ 200 g | México |
Los Portales de Córdoba Internacional | Soluble 100% puro/ 205 g | México |
NESCAFÉ Taster´s Choice | 100% puro soluble/ 48 g | E.U.A |
NESCAFÉ Clásico | 100% puro soluble/ 60 g, 120 g y 225 g | México |
NESCAFÉ Taster´s Choice | 100% puro soluble/ 48 g | E.U.A |
ORO 24 Kilates | Microesferas de café soluble 100% puro/ 75 g | – |
DESCAFEINADO | ||
CAFIVER negro café | Soluble 100% puro descafeinado/ 45 g | México |
GOLDEN HILLS | Descafeinado soluble/ 100 g | México |
NESCAFÉ Decaf | 100% puro soluble descafeinado/ 40 g | México |
NESCAFÉ Taster´s Choice | Soluble descafeinado/ 48 g | E.U.A |
MEZCLADO | ||
Legal descafeinado | Soluble descafeinado mezclado con azúcar/ 180 g | México |
Legal | Soluble mezclado con azúcar/ 200 g, 180 g, 100 g y 50 g | México |
NESCAFÉ Dolca | Soluble mezclado con caramelo/ 46 g, 80 g y 170 g | México |
GOLDEN HILLS | Soluble mezclado/ 100 g | México |
Los portales de Córdoba | Soluble mezclado con azúcar/ 80 g | México |
Café Combate | Soluble mezclado con azúcar/ 100 g | México |
Kaapeh | Soluble mezclado con azúcar/ 200 g | México |
Los valores evaluados se basan principalmente en normas y el contenido que mencionan en las etiquetas deben cumplir.
- Etiquetado: deben cumplir con los requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA-2010 destacando que la información ostentada fuera veraz y no confundiera al consumidor sobre su composición.
- Contenido neto: deben cumplir con el contenido neto declarado.
- Contenido de cafeína
Al final la gran mayoría de los cafés con denominación «descafeinados» de la tabla anterior no están libres al 100% de la cafeína, pero si mantienen menor cantidad.
Otros artículos analizados
Última actualización el 2024-11-28 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados